Ванна для полного погружения тела с гидромассажем, воздушным массажем и сенсорным дисплеем
| Номер заказа: | |
|---|---|
| H030.009v100 | with display |
| Материал | акрил | ||
| Mаксимальный обьем ванны [л] | 360 | ||
| Полезный обьем ванны (л) | 280 | ||
| Размеры: д х ш х в [мм] | 2400x980x850 | ||
| Вес (без воды) [кг] | 150 | ||
| Цвет рамки: белый | х | ||
| Срок поставки | 90 | ||
| Система гидромассажная: | х | ||
| Количество гидромассажных форсунок | 8 | ||
| Количество гидромассажных микрофорсунок | 30 | ||
| Кол-во просверленных форсунок | - | ||
| Кол-во гидромассажных зон | 4 | ||
| Ступни ног | №1 | ||
| Нижние конечности | №2 | ||
| Внешняя часть икр и колен | |||
| Внутренняя часть икр и колен | - | ||
| Ягодицы | №3 | ||
| Бедра | |||
| Нижняя и верхняя части спины | №4 | ||
| Верхние конечности и плечи | |||
| Регулировка интенсивности гидромассажа | х | ||
| Система воздушного массажа: | х | ||
| Количество воздушных форсунок | 122 | ||
| Кол-во зон для воздушного массажа | 2 | ||
| Нижние конечности | №1 | ||
| Бедра и ягодицы | №2 | ||
| Регулировка интенсивности воздушного массажа | х | ||
| Устройство для подводного массажа | о | ||
| Возможность насыщения воды углекислым газом (отверстие для подключения внешнего сатуратора)* | о | ||
Товар добавлен в корзину !