| Тип прибора | отражательный фотометр | |
| Детектор | CCD-матрица с анализом изображения | |
| Максимальная производительность | 250 тестов/час | |
| Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес | |
| Память | 1000 результатов | |
| Дисплей | жидкокристаллический, сенсорный, 800x600 | |
| Принтер | внешний | |
| Интерфейсы | RS-232, USB | |
| Рабочая температура | 15–35 °С | |
| Относительная влажность воздуха | 20–80 % | |
| Габариты | 650x550x600 мм | |
| Вес | 70 кг |
Товар добавлен в корзину !