C08HOL.016v300
3/7/12-канальный регистратор, 1-7 дней, SW с шаблоном, template split, анализ ритма, детектирование и анализ кардиостимулятора, HRV, ST plus, QT и QTc, PQ, мониторизация деятельности, с беспроводным и USB подключением к ПК.
| Система Холтер | BTL-08 H100 | BTL-08 H300 | BTL-08 H600 |
| Число отведений (Языки: EN, DE, ES, RU) | C08HOL.011v100 | C08HOL.013v100 | C08HOL.016v100 |
| Число отведений (Языки: EN, FR, IT, PT) | C08HOL.111v100 | C08HOL.113v100 | C08HOL.116v100 |
| Записывающее устройство 3-channel, 48 часоb | x | ||
| Записывающее устройство 3/7- канальный; 1-7 дней | x | ||
| Записывающее устройствоr 3/7/12 канальный; 1-7 дней | x | ||
| Многоуровневый шаблон | x | x | x |
| Разделение шаблона | x | ||
| Aнализ ритма | x | x | x |
| Детектирование пейсмекера /анализ | x | x | |
| Детектирование пейсмекера /анализ 'plus' | x | ||
| HRV | x | x | x |
| HRV plus | x | x | |
| ST | x | x | x |
| ST plus | x | ||
| QT QTc | x | x | |
| PQ | x | ||
| Работа монитора | x | ||
| экспорт Xml | x | ||
| Записывающее устройство | 3-channel, 48 часоb | 3/7-channel, 1-7 дней | 3/7/12-channel, 1-7 дней |
| Число отведений (Языки: EN, DE, ES, RU) | C08HOL.003v100 | C08HOL.004v100 | C08HOL.005v100 |
| Число отведений (Языки: EN, FR, IT, PT) | C08HOL.103v100 | C08HOL.104v100 | C08HOL.105v100 |
| Длительность записи | 1 - 2 дней | 1 - 7 дней | 1 - 7 дней |
| Запись данных | 3-канальный | 3 или 7-канальный | 3,7 или 12-канальный |
| Кабель пациента | 4 отведений | 4 отведений | 4 отведений / 10 отведений |
| Передача данных | USB | бескабельный, USB | бескабельный, USB |
| Разрешение ЖДК экрана | 128 × 64 точек | 128 × 64 точек | 128 × 64 точек |
| Носитель информации | SD карта 2GB | SD карта 2GB | SD карта 2GB |
| Динамический диапазон | ± 60 mV | ± 60 mV | ± 60 mV |
| Цифровое разрешение | 1.8 µV | 1.8 µV | 1.8 µV |
| Частота дискретизации | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Частотный диапазон | 0.05 Hz – 150 Hz | 0.05 Hz – 150 Hz | 0.05 Hz – 150 Hz |
| Максимальный потенциал электродов | ± 400 mV | ± 400 mV | ± 400 mV |
| Ослабление синфазного сигнала | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB |
| Детектирование пейсмекера | ≥ ± 2mV/± 0.1ms | ≥ ± 2mV/± 0.1ms | ≥ ± 2mV/± 0.1ms |
| Батареи | Alkaline 2xAA 1.5V или 2x Ni-Cd или NiMH 1.2V | ||
| Размеры | 102 × 62 × 24 мм ( 4“ × 2.44“ × 0.94“ ) | ||
| Вес | 138 г (4.88 oz) | ||
| Стандарты | IEC 601-1, 601-1-2, 601-2-25, 60 601-2-47 | ||
| МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КП | Настольный | Лэптоп | |
| Дисплей | 1280 × 1024 | 1280 × 800 | |
| Жесткий диск | 320GB | 160GB | |
| Оперативная память | 1GB | 1GB | |
| Процессор | C2D | C2D | |
| Оперативная система | Windows XP, Windows Vista | Windows XP, Windows Vista |
Товар добавлен в корзину !