Cirrus™ HD-OCT модель 5000 – бесконтактный оптический когерентный томограф высокого разрешения и высокой чёткости для визуализации переднего и заднего сегментов глазного яблока. Прибор включает нормативные базы данных для слоя нервных волокон и макулярной области. Система FastTrac обеспечивает трекинг для компенсации микродвижений глаз.
Приборы CIRRUS HD-OCT 5000 и 500 позволяют применять любые способы лечения глазных болезней для бескомпромиссного решения текущих и будущих задач. CIRRUS представляет собой тщательно разработанный комплекс усовершенствованных взаимосвязанных клинических средств, предназначенных для удовлетворения быстро изменяющихся требований, предъявляемых к диагностике и лечению пациентов с глаукомой, а также заболеваниями сетчатки и переднего отрезка глаза. Если вы используете разнообразные методики - от общих комплексных до передовых узкоспециальных - значит CIRRUS - это то, что вам нужно!
| Снимки ОКТ | Модель 5000 |
| Методика | Спектральная ОКТ |
| Оптический источник | Суперлюменисцентный диод (SLD), 840 нм |
| Скорость сканирования | 27000-68000 А-сканов в секунду¹ |
| Глубина А-скана | 2,0 мм (в тканях), 1024 точек |
| Осевое разрешение | 5 мкм (в тканях) |
| Поперечное разрешение | 15 мкм (в тканях) |
| Снимки глазного дна | |
| Методика | Лазерный сканирующий офтальмоскоп |
| Изображение глазного дна, видео | В ходе центровки и ОКТ-сканирования |
| Оптический источник | Суперлюменисцентный диод (SLD), 750 нм |
| Поле зрения | 36 градусов по ширине х 30 градусов по высоте |
| Частота кадров | › 20 Гц |
| Поперечное разрешение | 25 мкм (в тканях) |
| Изображение радужной оболочки | |
| Методика | Камера с ПЗС-матрицей |
| Разрешение | 1280х1024 |
| Изображение радужной оболочки, видео | В ходе центровки |
| электропитания и габариты | |
| Вес | 36 кг |
| Габариты прибора | 65 дл. х 44 ш. х 53 в. (см) |
| Габариты стола | 99 дл. х 56 ш. (см) |
| Фиксация | Внутренняя, внешняя |
| Регулировка фокуса внутренней фиксации | -20D до +22D |
| Номинальное напряжение питания (115 В) | Однофазный, 100/120 В перем., 50/60 Гц, 5А |
| Номинальное напряжение питания (230 В) | Однофазный, 220/240 В перем., 50/60 Гц, 2,5А |
| Встроенный компьютер | |
| Операционная система/процессор | Windows® 7, i7 Intel® |
| ОЗУ | 4 ГБ |
| Жесткий диск | ≥ 750 Гб › 80000 сканов |
| Дисплей | Встроенный 19-дюймовый цветной дисплей с плоским экраном |
| Порты USB | 6 портов |
Товар добавлен в корзину !