| Визуальная насадка | — MT6200: бинокуляр (тип Зидентопфа) — MT6300: тринокуляр (тип Зидентопфа) | |
| Настройка межзрачкового расстояния | 53–75 мм | |
| Люминесцентные фильтры | — синий Blue Chroma 11001 v2 (возбуждающий фильтр, диаметр 25 мм: D470/40x; дихроичный фильтр, диаметр 25,7 мм: 495DCLP; запирающий фильтр, диаметр 25 мм: E515LPv2; применение: FITC, Acridine Orange (ДНК И РНК), Auramine, EGFP, S65T, RSGFP) — зеленый Green Chroma 11001 v2 (возбуждающий фильтр, диаметр 25 мм: D546/10x; дихроичный фильтр, диаметр 25,7 мм: 565DCLP; запирающий фильтр, диаметр 25 мм: E590LPv2; применение: Rhodamine 237, RH414, RH421, RH795, LDS751, TRITC, Propidium Iodine, RFP) — ультрафиолет UV Chroma 31000 v2 (возбуждающий фильтр, диаметр 25 мм: D360/40x; дихроичный фильтр, диаметр 25,7 мм: 400DCLP; запирающий фильтр, диаметр 25 мм: D460/50m; применение: DAPI, Hoechst 33342, Hoechst 34580, AMCA и другие) | |
| Окуляры | SWH10x F.N. 22 (O.D. 30 мм) | |
| Револьвер объективов | эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения | |
| Набор объективов | S Apoplanachromat F10x, F20x, F40x, F100x (масло) | |
| Столик | плоский механический, с керамическим покрытием, 191x128 мм | |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 | |
| Фокусировка | эргономично расположенные винты фокусировки; диапазон перемещения — 23 мм; настройка фокусировки — 0,2 мм на поворот | |
| Источник света | ртутный 100 Вт падающего света и галогеновый 30 Вт проходящего света по Келеру | |
| Источник питания | новый блок питания ртутной лампы с автоматической системой розжига и стабилизацией питания лампы, счетчиком длительности работы, бесшумным режимом работы | |
| Методы исследования | люминесценция, светлое поле, темное поле, фазовый контраст и поляризация |
Товар добавлен в корзину !