| Параметры | |
| Объем пробы | 50-200 мкл |
| Объем реагента | 50-100 мкл |
| Измерительные каналы | 1 |
| Температура инкубационного блока | 37°С |
| Отсек инкубации реагентов | 3 позиций |
| Отсек инкубации проб | 6 позиций |
| Управление прибором | Интегрированная в панель клавиатура |
| Автоматическое начало измерения | При помощи стартовой пипетки |
| Вывод результатов |
На дисплей
На принтер |
| Распечатка результата | Встроенный принтер |
| Индикация времени инкубации | Звуковая |
| Параметры дисплея | LCD-дисплей |
| Интерфейс | RS-232 |
| Результаты | в секундах, %, INR, g/1, mg/dL |
| Определяемые параметры |
Протромбиновое время – в секундах, % и единицах МНО
АЧТВ Фибриноген Тромбиновое время Факторы свертывания (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII) Гепарин и LMWH Протеины С и S |
Товар добавлен в корзину !