C08SP.002v400
| Режим работы | |
| Температура окружающей среды | +10°C до +40°C |
| Рекомендованная температура окружающей среды | +17°C до +28°C (для предотвращения раздражающей бронхиальной реакции ) |
| Относительная влажность | 25% до 95% |
| Барометрическое давление | 700hPa до 1100hPa |
| Принтер | |
| Ширина бумаги (мм) | 112 / A4 через USB |
| Вид бумаги | рулон / бумага A4 |
| Класс принтера | термический / внешний лазерный или чернильный принтер |
| Резолюция принтера (dpi) | 200 / 500 в оси Y / X |
| Технические параметры | |
| Обьем потока (л/сек) | 16 л (вздох / выдох) |
| Точность (50 мл/сек до 16л/сек) | +/-5% или 50мл/с (самая большая) |
| Емкость (литры) | 0.025 до 8 литров |
| Точность (0.025 до 8л) | |
| Сопротивляемость потока | <79Pa / л / сек |
| BTPS поправка | |
| Сенсор температуры | +10°C до +40°C |
| точность | +/-3% для +25°C |
| Сенсор барометричекого давления | 700-1200гПа |
| точность | +/-2% |
| Сенсор относительной влажности | 0 до 100% относительной влажности |
| точность | +/-4% для 25°C, 30-80% относительной влажности |
| Питание | 115В / 230В, 50-60Гц, 40ВА |
| Мощность аккумулятора | 3 - 4 часа |
| Время заряжения | 10 часов (если полностью разряженная) |
| Резолюция ADC | 16 битов |
| Частота проб | 1000 Гц |
| Размеры | 330x270x74мм |
| Вес | 3.2кг |
| Классификация | |
| Стандарты безопасности | IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971 |
| Спирометрические стандарты | EN 13826, ATS / ERS Standards 2005 |
| Класс электрической охраны | II в соответствии с IEC 536 |
| Прикладная часть | BF в соответствии с IEC 601-1 |
Товар добавлен в корзину !