H313.013v100
| Модель | Delta 10 | Delta 20 | Delta 30 | Delta 40 | Delta 50 |
| Максимальный объём ванны | 300л | 300л | 300л | 300л | 300л |
| Полезный объём ванны | 245л | 245л | 245л | 245л | 245л |
| Время наполнения | 3мин | 3мин | 3мин | 3мин | 3мин |
| Время слива | 4мин | 4мин | 4мин | 4мин | 4мин |
| Питание | N/A | 230V/50Гц | 230V/50Гц | 230V/50Гц | 230V/50Гц |
| Макс. Мощность | N/A | 0,85Вт | 2,7кВт | 3,6кВт | 3,6кВт |
| Защита | N/A | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 |
| Вес (без воды) | 120кг | 130кг | 135кг | 145кг | 145кг |
| Размеры Длинна Ширина Высота у входа в ванну Высота на уровень контрольного панеля | 2200мм 800мм 700мм 760мм | 2200мм 800мм 700мм 760мм | 2200мм 800мм 700мм 760мм | 2200мм 800мм 700мм 760мм | 2200мм 800мм 700мм 760мм |
| Горячая и теплая вода | 2 x 1" | 2 x 1" | 2 x 1" | 2 x 1" | 2 x 1" |
| Слив воды | 40мм | 40мм | 40мм | 40мм | 40мм |
Товар добавлен в корзину !