| Диапазон измерения | 340–1000 нм | |
| Полоса светопропускания | 10 нм (во всем диапазоне) | |
| Точность установки длины волны | ± 2 нм при 365–546 нм | |
| Шкала длины волны | 2 нм (минимум) | |
| Спектроскоп | дифракционная решетка с частотой 1200 линий/мм | |
| Источник света | криптоновая лампа с линзой, 5 В, 1 А, долгосрочная | |
| Рассеяние пучка света | менее 0,5 % коэффициента светопропускания при 340 нм | |
| Диапазоны фотометрических режимов | — коэффициент светопропускания (Т) 0–110,0 % — абсорбция (А) 0–1,999 — концентрация (С) 0–1999 |
|
| Дисплей | 3,5 цифры, красный люминесцентный | |
| Детектор | высокочувствительный кремниевый фотодиод | |
| Точность фотометра | ± 2 % | |
| Объем пробы | минимум 1,0 (0,5) мл | |
| Тестовые емкости | — квадратные кюветы (10x10x45 мм) — квадратные полумикрокюветы (10x4х45 мм) — круглые пробирки (внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 12 мм, длина 105 мм) |
|
| Питание | 90–240 В AC (автонастройка), 50/60 Гц, 15 Вт | |
| Предохранитель | Т 3,15 А (IEC 127) | |
| Рабочая температура | 10–40 °С | |
| Влажность | менее 80 % | |
| Габариты | 270x285x155 мм | |
| Вес | 4,7 кг (нетто) |
Товар добавлен в корзину !