H030.043v100
Модель | Delta 10 | Delta 20 | Delta 30 | Delta 40 | |
Delta 30 Deluxe | Delta 40 Deluxe | Delta 50 Deluxe | |||
ГИДРОМАССАЖ: | ● | ● | ● | ||
Количество гидромассажных форсунок | 4 | ||||
Количество гидромассажных микро-форсунок | 38 | 38 | 38 | ||
Зоны гидромассажа: | 1 зона | 4 зоны | 4 зоны | ||
Регулировка интенсивности гидромассажа | |||||
ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ: | ● | ● | ● | ||
Количество форсунок воздушного массажа | 122 | 122 | 122 | ||
Зоны воздушного массажа | 1 зона | 1 зона | 2 зоны | ||
Регулировка интенсивности воздушного массажа | ● | ● | ● | ||
ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ | o | o | o | o | o |
НАСЫЩЕНИЕ ВОДЫ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ (CO2 САТУРАТОР) | ● | o | o | o | o |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ: | |||||
Индикатор уровня с акустической сигнализацией | ● | ● | ● | ● | ● |
Индикатор высокой температуры воды r | ● | ● | ● | ● | ● |
«Скользящий» душ | ● | ● | ● | ● | ● |
Термостатический смеситель | o | o | o | o | ● |
Соленая или профильтрованная вода | o | o | o | o | o |
Упоры для ног | o | o | o | o | o |
Внешняя подсветка (Голубые светодиоды) | o | o | o | o | o |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ ЛИНИИ DELUXE: | |||||
Сенсорный LCD дисплей диагональю 5.7’’ | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ||
Индикатор температуры ванны и текущей воды | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ||
Автоматическое заполнение и опорожнение ванны | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ||
Термостатический смеситель | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ||
«Горячие клавиши» быстрого запуска терапии | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ||
Автоматическая сушка воздушных форсунок | ● (Deluxe) | ● | |||
Хромотерапия | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | ||
Встроенная звуковая система | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | ||
Автоматическая программа дезинфекции | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||
Максимальный объем/ Полезный объем | 290 / 220 л | 290 / 220 л | 290 / 220 л | 290 / 220 л | 290 / 220 л |
Размеры: Длина/Ширина/Высота | 2370 / 890 / 730 мм | 2370 / 890 / 730 мм | 2370 / 890 / 730 мм | 2370 / 890 / 730 мм | 2370 / 890 / 730 мм |
Питание | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц |
Товар добавлен в корзину !