H030.006v100
| Модель | Alfa 10 | Alfa 20 | Alfa 30 | Alfa 40 | Alfa 50 | ||
Alfa 30 Deluxe | Alfa 40 Deluxe | Alfa 60 Deluxe | Alfa 70 Deluxe | ||||
| ГИДРОМАССАЖ: | ● | ● | ● | ● | |||
| Количество гидромассажных форсунок | 4 | 8 | 8 | 8 | |||
| Количество гидромассажных микро-форсунок | 12 | 24 | 24 | 30 | |||
| Зоны гидромассажа: | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | |||
| Регулировка интенсивности гидромассажа | ● | ● | ● | ● | |||
| ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ: | ● | ● | ● | ||||
| Количество форсунок воздушного массажа | 176 | 122 | 176 | ||||
| Зоны воздушного массажа | 1 зона | 2 зоны | 2 зоны | ||||
| Регулировка интенсивности воздушного массажа | ● | ● | ● | ||||
| ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ | o | ● | o | o | o | o | o |
| НАСЫЩЕНИЕ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ (CO2 САТУРАТОР) | ● | o | o | o | o | o | o |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ: | |||||||
| Индикатор уровня с акустической сигнализацией | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индикатор высокой температуры воды | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| «Скользящий» душ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Термостатический смеситель | o | o | o | o | o | ● | ● |
| Соленая или профильтрованная вода | o | o | o | o | o | o | o |
| Упоры для ног | o | o | o | o | o | o | o |
| Внешняя подсветка (Голубые светодиоды) | o | o | o | o | o | o | o |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ ЛИНИИ DELUXE: | |||||||
| Сенсорный LCD дисплей диагональю 5.7’’ | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ● | |||
| Индикатор температуры ванны и текущей воды | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ● | |||
| Автоматическое заполнение и опорожнение ванны | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ● | |||
| Термостатический смеситель | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ● | |||
| «Горячие клавиши» быстрого запуска терапии | ● (Deluxe) | ● (Deluxe) | ● | ● | |||
| Автоматическая сушка воздушных форсунок | ● | ● | |||||
| Хромотерапия | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | o | |||
| Встроенная звуковая система | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | o | |||
| Автоматическая программа дезинфекции | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | o | |||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||
| Максимальный объем/ Полезный объем | 360 / 280 л | 360 / 280 л | 360 / 280 л | 360 / 280 л | 360 / 280 л | 360 / 280 л | 360 / 280 л |
| Размеры: Длина/Ширина/Высота | 2400 / 980 / 850 мм | 2400 / 980 / 850 мм | 2400 / 980 / 850 мм | 2400 / 980 / 850 мм | 2400 / 980 / 850 мм | 2400 / 980 / 850 мм | 2400 / 980 / 850 мм |
| Питание | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц | 230 / 50 Гц |
Товар добавлен в корзину !