| H313.001v100 |
|---|
| H313.001v100 |
|---|
| Модель | Alfa 10 | Alfa 20 | Alfa 30 | Alfa 40 | Alfa 50 |
| Максимальный объём ванны | 450л | 450л | 450л | 450л | 450л |
| Полезный объём ванны | 375л | 375л | 375л | 375л | 375л |
| Время наполнения | 5мин | 5мин | 5мин | 5мин | 5мин |
| Время слива | 3мин | 3мин | 3мин | 3мин | 3мин |
| Питание | 230V/50Гц | 230V/50Гц | 230V/50Гц | 400V/50Гц | 400V/50Гц |
| Макс. Мощность | 1,6кВт | 3,2кВт | 3,8кВт | 7,1кВт | 7,1кВт |
| Защита | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 |
| Вес (без воды) | 160кг | 170кг | 180кг | 195кг | 195кг |
| Размеры Длинна Ширина Высота у входа в ванну Высота на контрольного панеля | 2490мм 980мм 850мм 920мм | 2490мм 980мм 850мм 920мм | 2490мм 980мм 850мм 920мм | 2490мм 980мм 850мм 920мм | 2490мм 980мм 850мм 920мм |
| Горячая и теплая вода | 2 x 1" | 2 x 1" | 2 x 1" | 2 x 1" | 2 x 1" |
| Слив воды | 63мм | 63мм | 63мм | 63мм | 63мм |
Товар добавлен в корзину !