Данный диагностический комплекс предназначен для широкого спектра исследований с возможностью подробного документирования данных
Sonoscape HD-330
Данный диагностический комплекс предназначен для широкого спектра исследований с возможностью подробного документирования данных
Серия видеоэндоскопов совместимых с системами HD-320, HD-330:
Модель | Диаметр дистального конца | Диаметр инструмен-тального канала | Длина рабочей части | Общая длина | Угол поля зрения | Глубина резкости | Углы отклонения дистального конца вверх/вниз | Углы отклонения дистального конца вправо/влево |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Видеогастроскопы | ||||||||
EG-330 | 9,3 мм | 2,8 мм | 1050 мм | 1350 мм | 140o | 3-100 мм | 210o/90o | 100o/100o |
EG-330B | 9,8 мм | 2,8 мм | 1050 мм | 1350 мм | 140o | 3-100 мм | 210o/90o | 100o/100o |
Видеоколоноскопы | ||||||||
ЕС-330 | 12,9 мм | 3,8 мм | 1350 мм | 1650 мм | 140o | 3-100 мм | 180o/180o | 160o/160o |
ЕС-330T | 12,9 мм | 3,8 мм | 1600 мм | 1900 мм | 140o | 3-100 мм | 180o/180o | 160o/160o |
ЕС-330L/T | 12,9 мм | 4,2мм | 1600 мм | 1900 мм | 140o | 3-100 мм | 180o/180o | 160o/160o |
Видеогастроскоп серии EG-330
Видеопроцессор HD-330
Ксеноновый источник света HDL-330
Стойка приборная металлическая SonoScape
Товар добавлен в корзину !