Первая система данного уровня, доступная широкому кругу пользователей. Видеоэндоскопы высокого разрешения обеспечивают исключительную четкость, открывающую новые перспективы массовой диагностики ЖКТ.
HD-550 Видеоэндоскопическая система класса Full HD 1080p
Первая система данного уровня, доступная широкому кругу пользователей. Видеоэндоскопы высокого разрешения обеспечивают исключительную четкость, открывающую новые перспективы массовой диагностики ЖКТ.
Уникальный осветитель созданный на основе технологии LEP
Мультиволновая технология улучшения визуализации сосудов и других структур на слизистой оболочке
Запись на USB. Интеграция в сеть клиники
24’ дисплей высокого разрешения
СЕРИЯ ВИДЕОЭНДОСКОПОВ FULL HD СОВМЕСТИМЫХ С СИСТЕМОЙ HD-550:
Модель | Диаметр дистального конца | Диаметр инструмен-тального канала | Длина рабочей части | Общая длина | Угол поля зрения | Глубина резкости | Углы отклонения дистального конца вверх/вниз | Углы отклонения дистального конца вправо/влево |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Видеогастроскопы | ||||||||
EG-500 | 9,3 мм | 2,8 мм | 1050 мм | 1350 мм | 140о | 3-100 мм | 210о/90о | 100о/100о |
EG-500L | 9,8 мм | 3,2 мм | 1050 мм | 1350 мм | 140о | 3-100 мм | 210о/90о | 100о/100о |
Видеоколоноскопы | ||||||||
ЕС-500 | 12,5 мм | 3,8 мм | 1350 мм | 1650 мм | 140о | 3-100 мм | 180о/180о | 160о/160о |
ЕС-500T | 12,5 мм | 3,8 мм | 1680 мм | 1980 мм | 140о | 3-100 мм | 180о/180о | 160о/160о |
ЕС-500L | 12,9 мм | 4,2 мм | 1350 мм | 1650 мм | 140о | 3-100 мм | 180о/180о | 160о/160о |
ЕС-330L/T | 12,9 мм | 4,2мм | 1680 мм | 1980 мм | 140о | 3-100 мм | 180о /180о | 160о/160о |
Товар добавлен в корзину !