Экономически эффективное гематологическое решение для небольших лабораторий среднего размера Yumizen H500
Экономически эффективное гематологическое решение для небольших лабораторий среднего размера Yumizen H500
Обзор:
Особенности
Технические
| Вес | 23 кг / 51 фунт |
| Источник питания | От 100 до 240 В (± 10%), от 50 до 60 Гц |
| Размеры | 48 см х 40 см х 48 см / 16 х 19 х 19 дюймов |
| принтер | Совместимые модели с драйверами Linux |
| пропускная способность | Примерно 50 тестов / час |
| экран | Цветной LCD сенсорный экран 12,1 дюйма |
| Управление данными | Linux ™Передать пациента и QC в LISОднонаправленное или двунаправленное соединениеПротокол связи: ASTMПодключение: RS232, Ethernet, USB |
| объем памяти | 10 000 результатов + Графика |
| Управление Качеством | 3 уровня управления (низкий, нормальный, высокий)Загрузка целевых значений (USB)Графики Леви-ДженнингсаРадарные графикиXB по 3 или 9 параметрам, среднее из 20 прогоновСовместим с QCP |
| бревна | Реагенты, калибровка, контроль качества, пустой цикл, пользователи, настройки, сервис, связь |
Образцы
| Параметры (27) | WBC, NEU # и NEU%, LYM # и LYM%, MON # & MON%, EOS # & EOS%, BAS # & BAS%, LIC # & LIC% *, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC , RDW-CV, RDW-SD *, PLT, MPV, PCT *, PDW *, P-LCC *, P-LCR * |
| Графика | Матрицы DIF высокого разрешения PLT, кривые RBC |
| Sample-Volume | Режим CBC: 20 мкл. Режим DIFF: 20 мкл. |
| стабильность | Стабильность после вытяжки 48 часов для параметров CBC, Стабильность после вытяжки 48 часов для параметров DIFF |
| Режим работы образца | Открытая или закрытая труба |
| Удостоверение личности | Буквенно-цифровой. Считыватель штрих-кода (опционально) |
* RUO (только для исследовательских целей)
Результаты
| параметры | Точность (CV%) | линейность |
|---|---|---|
| WBC | <3,0% | 0-300 х 10 9 / л |
| РБК | <2,0% | 0-8 х 10 12 / л |
| HGB | <1,5% | 0-240 г / л |
| HCT | <2,0% | 0-67 л / л |
| PLT | <5,0% | 0-2500 x 10 9 / л |
| PLT (концентрат PLT) | <5,0% | 0-4000 x 10 9 / л |
Комплектация:
Товар добавлен в корзину !