Дуоденофиброскоп
| Угол поля зрения | 80° |
| Направление обзора (наклонный обзор в заднем направлении) | 15° |
| Глубина резкости | 5-60 мм |
| Диаметр дистального конца | 12.6 мм |
| Изгиб дистальной части: | |
| вверх | 120° |
| вниз | 90° |
| вправо | 110° |
| влево | 90° |
| Наружный диаметр | 11,0 мм |
| Длина общая (рабочая) | 1.555 мм (1.235 мм) |
| Инструментальный канал | 3,2 мм |
Товар добавлен в корзину !