Дуоденофиброскоп
| Угол поля зрения | 80° боковой обзор (наклонный обзор в заднем направлении 5°) |
| Минимальная видимость биопсийных щипцов | 5 мм от дистального конца |
| Глубина резкости | 5-60 мм |
| Диаметр дистального конца | 13,0 мм |
| Изгиб дистальной части: | |
| вверх | 120° |
| вниз | 90° |
| вправо | 110° |
| влево | 90° |
| Наружный диаметр вводимой гибкой трубки | 12,5 мм |
| Длина общая (рабочая) | 1 555 мм (1 240 мм) |
| Инструментальный канал | 4,2 мм |
Товар добавлен в корзину !