Мобильный видеобронхоскоп для интубации и педиатрии
Мобильные видеобронхоскопы Olympus
Основные достоинства мобильных видеобронхоскопов MAF Olympus:
| Направление обзора | 0 градусов (прямой обзор) | ||||||||
| Угол поля зрения | 90 градусов | ||||||||
| Глубина резкости (диапазон) | 4-50 мм | ||||||||
| Диаметр дистального конца | 3,9 мм | ||||||||
| Диаметр вводимой трубки | 4,1 мм | ||||||||
| Диаметр внутреннего канала | 1,5 мм | ||||||||
| Углы изгиба рабочей части | 120 градусов вверх, 120 градусов вниз | ||||||||
| Длина рабочей части | 600 мм | ||||||||
| Общая длина | 910 мм | ||||||||
| Возможность полного погружения эндоскопа в дезинфицирующее средство | |||||||||
| Вес прибора | 600 г | ||||||||
| Встроенный цветной жидкокристаллический монитор | диагональ экрана 52 мм | ||||||||
| Угол вращения блока камеры | 90 градусов в обоих направления от нейтрального положения | ||||||||
| Угол поворота ЖК-дисплея (диапазон) | 0-120 градусов | ||||||||
| Встроенный светодиодный источник света | |||||||||
| Поддержка карт памяти формата Xd емкостью до 2Gb | |||||||||
| Возможность сохранения стоп кадров во время проведения исследования | |||||||||
| Возможность сохранения видеозаписей во время проведения исследования | |||||||||
| Сменный литий-йонный аккумулятор | |||||||||
| Ёмкость сменного литий-йонного аккумулятора 925 мАч | |||||||||
| Ресурс аккумулятора 300 полных зарядок | |||||||||
| Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе | не менее 60 минут |
Товар добавлен в корзину !